| ชื่อแบรนด์: | Hetai |
| เลขรุ่น: | ซีรีส์ 62BLX01A |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 |
| ราคา: | USD |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 28-31 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L / C, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
มอเตอร์เกียร์ทด 62 มม. 2.44 นิ้ว 3.5NM 220RPM มอเตอร์เกียร์ทดหนอน BLDC 36V
62BLX01A-001WG15 มอเตอร์เป็นมอเตอร์เกียร์ทดหนอน RV ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน ข้อดีของมอเตอร์นี้คือเสียงรบกวนต่ำและคุ้มค่า การใช้งานของมอเตอร์นี้คือประตูอัตโนมัติ
มอเตอร์นี้มีเกียร์ทดรูปทรงพิเศษยาว 66 มม. และมอเตอร์ไร้แปรงถ่านขนาด 62 มม.
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า
|
รุ่น
|
มอเตอร์เกียร์ทดหนอน RV
|
|
แรงดันไฟฟ้า (V)
|
36
|
|
ความต้านทาน (OHMS)
|
0.65
|
|
ความเร็วพิกัด (รอบต่อนาที)
|
220±10%
|
|
แรงบิดพิกัด (Nm)
|
3.5
|
|
อัตราทดเกียร์
|
15:1
|
ขนาดเชิงกล
![]()
รายละเอียดข้อมูลจำเพาะ:
| NMRV | ข้อมูลจำเพาะการติดตั้ง | Dm | อัตราส่วนการส่งกำลัง | ||||||||||||||||
| PAM-IMC | N | M | P | bm | tm | 105 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 7.5;10;15;20;30;40;50;60 | 10.4 | - | 63B14 | 80B14 | 75 | ||
| 25 | - | - | 50 | 80B14 | 120 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - |
| 7.5;10;15;20;30;40;50;60 | 16.3 | 90B14 | 95 | 115 | 140 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - |
| 11 | 63B14 | 60 | 75 | 140 | 4 | ||||||||||||||
| 12.8 | 80B14 | 80 | 110 | 120 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | ||
| - | - | 50 | 80B14 | 120 | 3 | ||||||||||||||
| 10.4 | 21.8 | 71B5 | 110 | 130 | 105 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - |
| 14 | 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | ||||||||||||||
| 16.3 | 90B14 | 95 | 115 | 140 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 11 | 63B14 | 60 | 75 | 140 | 4 | ||||||||||||||
| 12.8 | 80B14 | 80 | 110 | 120 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 27.3 | 110 | 130 | 165 | 120 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 80B14 | 80 | 110 | 120 | 6 | ||||||||||||||
| 21.8 | 71B5 | 110 | 130 | 105 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
| 14 | 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | ||||||||||||||
| 16.3 | 90B14 | 95 | 115 | 140 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 63 | 110 | 130 | 165 | 140 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | |
| 7.5;10;15;20;25;30;40;50;60;80;100 | 90B14 | 95 | 115 | 140 | 8 | ||||||||||||||
| 27.3 | 110 | 130 | 165 | 120 | 6 | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||
| 19 | 80B14 | 71B5 | 110 | 120 | 6 | ||||||||||||||
| 21.8 | 71B5 | 110 | 130 | 105 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
| 14 | 71B14 | 70 | 85 | 105 | 5 | ||||||||||||||
16.3
การใช้งาน