| ชื่อแบรนด์: | HeTai |
| เลขรุ่น: | ซีรีส์ 85HS80 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 |
| ราคา: | USD |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 25 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L / C, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
85HS80-5504-001-08 1.8° Nema 34 เสียงต่ํา 3 Nm ความยาว 80mm ไฮบริด มอเตอร์ stepper
| ชื่อสินค้า: | เครื่องยนต์ขั้น Hybrid | ความแม่นยําของขั้นตอน | ± 5% |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิเพิ่มขึ้น | 80 °C สูงสุด | ความต้านทานในการกันความร้อน: | 100MΩ น.500VC DC |
| ความยาวของมอเตอร์: | 80 มม | อุณหภูมิบริเวณ: | -20°C~+50°C |
| น้ําหนักของมอเตอร์: | 20.3 กิโลกรัม | ความแข็งแรงแบบ Dielectric: | 500VAC 1 นาที |
| แรงรัศมีสูงสุด: | 220N (20 มม.จากหน้าแฟล่ง) | แรงแกนสูงสุด: | 60N |
ประสิทธิภาพไฟฟ้า
| เลขรุ่น | 85HS80-5504-001-08 |
| ความถูกต้องของขั้นตอน | ± 5% |
| มุมก้าว | 1.8° |
| สายลวด | 4 |
| ความกระชับกําลัง (V) | 1.6 |
| กระแส (A/Phase) | 4 |
| คันหมุนยึด (N.m) | 3 |
| ความต้านทาน (Ω/เฟส) | 0.4 |
| อุปทาน (mH/ระยะ) | 3.5 |
| ความยาวของมอเตอร์ (MM) | 80 |
| น้ําหนักของเครื่องยนต์(kg/g) | 2.3 |
| ประเภทการปิด | B |
*ผลิตภัณฑ์สามารถปรับแต่งตามความต้องการพิเศษ
*สัญลักษณ์สายไฟ
![]()
| รูปแบบ | มุมก้าว (°/ STEP) |
สายนํา (ไม่) |
โฟลเตจ (V) |
ปัจจุบัน (A/PHASE) |
ความต้านทาน (Ω/PHASE) |
อุปทาน (MH/PHASE) |
ทอร์คการยึด (N.M) |
ความสูงของเครื่องยนต์ L ((MM) |
น้ําหนักของเครื่องยนต์ (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85HS68-1404-001 | 1.8 | 4 | 5.6 | 1.4 | 4.0 | 24.0 | 2.8 | 68 | 1.8 |
| 85HS68-4004-001 | 1.8 | 4 | 2.4 | 4.0 | 0.6 | 2.8 | 2.8 | 68 | 1.8 |
| 85HS80-4208-001-02 | 1.8 | 8 | 4.6 | 2.97 | 1.55 | 6.76 | 3.2 | 80 | 2.3 |
| 85HS80-5504-001-06 | 1.8 | 4 | 1.6 | 4.0 | 0.4 | 3.5 | 3.0 | 80 | 2.3 |
| 85HS97-3008-001 | 1.8 | 8 | 4.8 | 3.0 | 1.6 | 8.0 | 5.0 | 97 | 2.8 |
| 85HS97-4006-001 | 1.8 | 6 | 3.4 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 4.4 | 97 | 2.8 |
| 85HS116-4208-001 | 1.8 | 8 | 5.0 | 4.2 | 1.2 | 6.5 | 6.0 | 116 | 3.6 |
| 85HS116-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.5 | 5.0 | 0.9 | 11.0 | 8.5 | 116 | 3.6 |
| 85HS126-4008-001 | 1.8 | 8 | 6.0 | 4.0 | 1.5 | 8.0 | 6.8 | 126 | 3.8 |
| 85HS126-6408-001 | 1.8 | 8 | 1.53 | 6.4 | 0.536 | 2.86 | 6.2 | 126 | 3.8 |
| 85HS131-3004-001 | 1.8 | 4 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 18.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
| 85HS131-7004-001 | 1.8 | 4 | 2.8 | 7.0 | 0.4 | 4.0 | 9.0 | 131 | 4.2 |
| 85HS155-5004-001 | 1.8 | 4 | 4.0 | 5.0 | 0.8 | 10.0 | 11.0 | 155 | 5.0 |
| 85HS155-6504-001 | 1.8 | 4 | 3.9 | 6.5 | 0.6 | 7.0 | 10.0 | 155 | 5.0 |
*ผลิตภัณฑ์สามารถปรับแต่งตามความต้องการพิเศษ
![]()
บริษัทมุ่งมั่นในการผลิตและออกแบบมอเตอร์ขั้นตอน มอเตอร์ DC brushless และมอเตอร์กล่องเกียร์ โปรดติดต่อเราโดยตรงถ้าคุณสนใจ