ชื่อแบรนด์: | Hetai |
เลขรุ่น: | 42BLY01A-004AG25 |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 |
ราคา: | USD |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 28-31 |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L / C, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
42BLY01A-004AG25 มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน 3 เฟสพร้อมตัวลดความเร็วกระปุกเกียร์ดาวเคราะห์ 36 มม
อัตราส่วนความเร็วกว้างพร้อมอายุการใช้งานยาวนาน Long
42BLY01A-004AG25 ประกอบด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่านขนาด 3 เฟส 42 มม. และกระปุกเกียร์ดาวเคราะห์ขนาด 36 มม.สำหรับปริมาณความจุเท่ากัน p . ของเราโลหกรรมกระปุกเกียร์ของดาวเคราะห์มีอายุการใช้งานที่สูงกว่ากระปุกเกียร์แบบเดิมประเด็นสำคัญคือการปรับปรุงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในระบบกลไกใดๆ
ข้อกำหนดทางไฟฟ้า
รุ่น | ||
รุ่นการผลิต | 42BLY01A-004AG25 | |
จำนวนเฟส | เฟส | 3 |
จำนวนเสา | เสา | 4 |
แนวต้านแบบเส้นต่อเส้น | OHMS | 5 |
แรงดันไฟที่กำหนด | VDC | 24 |
ไม่มีความเร็วในการโหลด | RPM | 4800 |
ไม่มีกระแสโหลด | แอมป์ | 0.25 |
จัดอันดับความเร็ว | รอบต่อนาที | 3500±200 |
พิกัดแรงบิด | นม | 0.04 |
แรงบิดสูงสุด | นม | 0.12 |
ค่าคงที่แรงบิด | Nm/A | 0.043 |
กลับค่าคงที่ EMF | V/kRPM | 4.4 |
ความยาวลำตัว | mm | 78 |
น้ำหนัก | กิโลกรัม | 0.56 |
ข้อมูลจำเพาะของมอเตอร์พร้อมเกียร์ดาวเคราะห์ | ||
พิกัดแรงบิด | นม | 0.72 |
จัดอันดับความเร็ว | รอบต่อนาที | 140±10% |
กำลังไฟพิกัด | W | 18W |
อัตราส่วน | 25:1 |
* ผลิตภัณฑ์สามารถปรับแต่งตามคำขอพิเศษ
แผนภาพการเดินสายไฟ
ฟังก์ชั่น | สี | |
+5V | RED | UL1007 26AWG |
ฮอลล์ อา | สีเหลือง | |
ฮอลล์ บี | สีเขียว | |
ฮอลล์ C | สีน้ำเงิน | |
GND | BLACK | |
เฟส A | สีเหลือง | UL3265 22AWG |
เฟส B | สีเขียว | |
เฟส C | สีน้ำเงิน |
มิติเครื่องกล
ส่วนเกียร์ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า:
36mm ผงโลหะวิทยา
วัสดุตัวเรือน | แบริ่งที่เอาท์พุท | โหลดรัศมี (10 มม. จากหน้าแปลน) N | โหลดแกนเพลา (N) | แรงกดพอดีเพลาสูงสุด (N) | รัศมีการเล่นของเพลา (มม.) | แรงขับของเพลา (มม.) | ฟันเฟืองที่ไม่มีโหลด (°) |
ผงโลหะวิทยา | แบริ่งแขน | ≤120 | ≤80 | ≤500 | ≤0.03 | ≤0.1 | ≤1.5 |
อัตราส่วนการลด | พิกัดความเผื่อแรงบิด (Nm) | แรงบิดสูงสุดที่ยอมรับได้ชั่วขณะ (Nm) | ประสิทธิภาพ% | ความยาว (มม.) | น้ำหนัก (ก.) | จำนวนรถไฟเกียร์ |
1/4 | 0.3 | 1.0 | 81% | 24.8 | 145 | 1 |
1/5 | ||||||
1/16 | 1.2 | 3.5 | 72% | 32.4 | 173 | 2 |
1/20 | ||||||
1/25 | ||||||
1/53 |
2.5 |
7.5 | 65% | 41.9 | 213 | 3 |
1/62 | ||||||
1/76 | ||||||
1/94 | ||||||
1/117 |