| ชื่อแบรนด์: | HeTai |
| เลขรุ่น: | 80 บล |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 |
| ราคา: | USD |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 25 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L / C, D / P, T / T, Wester N Union, MoneyGram |
80BL 3 เฟส 48 โวลต์หรือ 310 โวลต์มอเตอร์ไฟฟ้าไมโครไร้แปรงถ่าน 3000 รอบต่อนาที
ซีรีส์ 3 เฟส 80BL มีแรงดันไฟฟ้า 48V หรือ 310VDC ความเร็วสูงสุด 3000 รอบต่อนาทีแรงบิดตั้งแต่ 0.7Nm ถึง 1.8Nm โดยใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพสูงและการบำรุงรักษาต่ำ
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน | ประเภทที่คดเคี้ยว | ดาว |
|---|---|---|---|
| ชั้นฉนวน | ข | มุมเอฟเฟกต์ฮอลล์ | มุมไฟฟ้า 120 ° |
| ความต้านทานของฉนวน | 100MΩขั้นต่ำ 500VC DC | อุณหภูมิโดยรอบ | -20 & # 8451; ~ + 50 & # 8451; |
| ความยาวลำตัว | 160 มม | ความเป็นฉนวน | 600VAC 1 นาที |
| แรงรัศมีสูงสุด | 220N (10 มม. จากหน้าแปลน) | แรงตามแนวแกนสูงสุด | 60 น |
ในฐานะผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญ 20 ปี Hetai มั่นใจในประสบการณ์ในอุตสาหกรรมมากมายที่ให้บริการลูกค้าที่ต้องการมอเตอร์กระแสตรงแบบไม่มีแปรงสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์การบรรจุสิ่งทอการแพทย์การพิมพ์และอื่น ๆ อีกมากมายโปรดแจ้งให้เราทราบถึงความต้องการด้านประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานของคุณเช่นกระแสไฟแรงบิดไดรฟ์การควบคุมและข้อมูลจำเพาะอื่น ๆจากนั้นเราสามารถจัดหาโซลูชันที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้น
ข้อกำหนดทางไฟฟ้า
| รุ่น | รุ่น | รุ่น | ||
| ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | 80BL01A | 80BL02A | 80BL03A |
| จำนวนเฟส | เฟส | 3 | 3 | 3 |
| จำนวนเสา | เสา | 4 | 4 | 4 |
| แรงดันไฟฟ้า | VDC | 48 | 48 | 310 |
| ความเร็วสูงสุด | รอบต่อนาที | 3000 | 3000 | 3000 |
| จัดอันดับในปัจจุบัน | ก | 6.36 | 11.0 | 2.43 |
| จัดอันดับแรงบิด | นาโนเมตร | 0.7 | 1.2 | 1.8 |
| กำลังไฟ | ว | 220 | 376 | 565 |
| แรงบิดสูงสุด | นาโนเมตร | 2.1 | 3.6 | 5.4 |
| กระแสสูงสุด | แอมป์ | 19.0 | 33.0 | 7.3 |
| แรงบิดคงที่ | นาโนเมตร / A | 0.11 | 0.11 | 0.74 |
| กลับค่าคงที่ EMF | V / kRPM | 12 | 12 | 77.5 |
| ความยาวลำตัว | มม | 105.0 | 132.5 | 160 |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 2.19 | 2.80 | 3.50 |
* ผลิตภัณฑ์สามารถปรับแต่งได้ตามคำขอพิเศษ
แผนภาพการเดินสายไฟ
| ฟังก์ชั่น | สี | ||
| + 5V | สีแดง | UL1007 26AWG | |
| ฮอลล์ | สีเหลือง | ||
| ฮอลล์ | สีเขียว | ||
| HALLC | สีน้ำเงิน | ||
| GND | สีดำ | ||
| เฟส A | สีเหลือง | AF0.75 | |
| เฟส B | สีเขียว | ||
| เฟสค | สีน้ำเงิน | ||
มิติทางกล
![]()
เครื่องม้วนสเตเตอร์ของโรงงาน
![]()